ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОБЩАЯ
Таблица размеров
Мужская одежда
Стандартные размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Универсальные размеры | S | M | L | XL | XXL | |||||
Обхват груди (см) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122- 125 |
Обхват талии (см) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115- 119 |
Обхват бедер (см) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126- 129 |
Рост (см) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187- 191 |
Укороченные размеры | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди (см) | - | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | - |
Обхват талии (см) | - | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | - |
Обхват бедер (см) | - | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | - |
Рост (см) | - | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 181-183 | 184-188 | 182-184 | - |
Размеры для полных клиентов (см) | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62 | 63 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди (см) | - | - | - | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Обхват талии (см) | - | - | - | 102-107 | 108-111 | 112-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-134 |
Обхват бедер (см) | - | - | - | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-132 | 133-137 |
Рост (см) | - | - | - | 168-172 | 170-174 | 172-176 | 174-178 | 176-180 | 178-182 | 180-184 |
Удлиненные размеры | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди (см) | - | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | 119-122 |
Обхват талии (см) | - | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Обхват бедер (см) | - | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Рост (см) | - | 175-179 | 178-182 | 181-185 | 184-188 | 186-190 | 188-192 | 193-197 | 196-200 | 199-203 |
Таблица размеров Бундесвера:
Размеры Бундесвера | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Размеры в дюймах | Гражданские размеры | Универсальные размеры |
Длина пошагового шва стандартная (длина 80 см)
6 | 175-185 | 90 | 80 | 92 | 32/32 | 44-46 | S |
7 | 95 | 85 | 96 | 33/32 | 48-50 | M | |
8 | 100 | 90 | 100 | 34/32 | 52-54 | L | |
9 | 105 | 95 | 104 | 36/32 | 56-58 | XL | |
10 | 110 | 100 | 108 | 38/32 | 60-62 | XXL | |
11 | 115 | 105 | 112 | 40/32 | 64-66 | 3XL |
Длина пошагового шва укороченная (длина 75 см)
1 | 165-175 | 90 | 80 | 92 | 32/30 | 22 | - |
2 | 95 | 85 | 96 | 34/30 | 23 | - | |
3 | 100 | 90 | 100 | 36/30 | 24/25 | - | |
4 | 105 | 95 | 104 | 38/30 | 26 | - | |
5 | 110 | 100 | 108 | 40/30 | 27 | - |
Длина пошагового шва удлиненная (длина 85 см)
12 | 185-195 | 95 | 85 | 96 | 34/34 | 98 | - |
13 | 100 | 90 | 100 | 36/34 | 102 | - | |
14 | 105 | 95 | 104 | 38/34 | 106 | - | |
15 | 110 | 100 | 108 | 40/34 | 110 | - | |
16 | 115 | 105 | 112 | 42/34 | 480 | - |
Длина пошагового шва удлиненная (длина 90 см)
17 | 195-205 | 100 | 90 | 100 | 34/36 | 500 | - |
18 | 105 | 95 | 104 | 36/36 | 520 | - | |
19 | 110 | 100 | 108 | 38/36 | 540 | - | |
20 | 115 | 105 | 112 | 40/36 | 560 | - |
Женская одежда
Стандартные размеры | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-50 | 52-54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Универсальные размеры (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размеры перчаток
Измерьте обхват руки над большим пальцем
Обхват перчаток (см) | 21,2 | 22,6 | 24 | 25,5 | 26,8 | 28,1 |
Размеры Бундесвера (см) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Шапки
Измерьте на месте самого большого обхвата головы над ушами
Обхват головы (см) | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 |
Универсальные размеры (см) | S(7) | M(7,25) | L(7,5) | XL(7,75) |
Детская одежда
Детские размеры | 116 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
Универсальные размеры | XS | S | M | L | XL | XXL |
Возраст | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Рубашки
Измерьте обхват шеи прямо у ее основания
Размеры воротника | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Размеры Бундесвера | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Универсальные размеры | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Полуботинки/Ботинки
Обратите внимание, что производители обуви частично имеют свои собственные таблицы пересчета размеров, которые могут отличаться от приведенной!
Немецкие рамеры | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
Размеры Бундесвера | 245 | 245 | 250 | 250 | 255 | 260 | 265 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 285 | 285 | 290 | 295 | 300 | 300 | 305 | 310 | 310 | 310 | |
Универсальные размеры | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13 |
Универсальные размеры | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13 | 13,5 | 13,5 | 14 |